C-Meeting/ Schachencup Brugg

18.06.2024 – Am C-Meeting und Schachencup konnten diverse Windischer Athlet:innen bei warmen Temperaturen und in schnellen Serien ihre persönliche Bestleistung verbessern.

C-Meeting
Lisa Bühlmann (2009) – 400m: 59,59 (PB)
Vera Mayer (2009) – 800m: 2:33,62 (PB)
Roman Vögeli (1995) – 800m: 2:00,64
Elias Bühlmann (2008) – 800m: 2:02,55
Marius Maxl (2006) – 1500m: 3:58,68 (PB)
Gian Bircher (2005) – 1500m: 4:00,41
Fabian Höbel (2004) – 1500m: 4:01,09 (SB)
Maik Litau (2005) – 1500m: 4:14,12
Yanis Lützelschwab (2005)- 1500m: 4:29,16

Schachencup 12-Minuten-Lauf
Oliver Senn (1969) – 3300m
Michel Kalt (1978) – 3143m